| Management number | 239293880 | Release Date | 2026/07/14 | List Price | US$5.60 | Model Number | 239293880 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| ASIN | B074DW6NJ7 |
|---|---|
| Brand | Smatree |
| Color | Black |
| Theme | Sport |
| Pattern | Solid |
| Shell Type | Hard |
| Form Factor | Case |
| Item Weight | 2.4 ounces |
| Manufacturer | Smatree |
| Model Number | 4330151277 |
| Item Dimensions | 5.3 x 3.5 x 1.6 inches |
| Mfr Part Number | Smatree-SA209 |
| Compatible Devices | Headphones |
| Enclosure Material | Nylon |
| Additional Features | Portable |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Compatible Phone Models | Headphone |
| Compatible Headphone Models | Beats Flex, Beats Powerbeats2, Beats Powerbeats3 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form